Streifenhobelmesser
| Position | Stückpreis | Anzahl | Summe |
| Streifenhobelmesser neu | 30,61 € | 4 Stück | 122,44 € |
| Nachschleifen | 5,82 € | 52 × | 302,64 € |
| Vollzyklus Streifenhobelmesser | | | 425,08 € |
Standard-Wendemesser
| Position | Stückpreis | Anzahl | Summe |
| Erst-Set (Träger inkl. Messer) | 22,97 € | 4 Stück | 91,88 € |
| Folge-Wendemesser ohne Träger | 8,63 € | 24 × | 207,12 € |
| Vollzyklus Wendemesser | | | 299,00 € |
Ersparnis Material — Vollzyklus
126,08 €
pro Welle und Vollzyklus, bei gleicher Schneiden-Zahl. Bereits ab dem ersten Wechsel günstiger.
Hinweis Folgekosten: Die Trägerkosten (14,34 € je Träger, im Erst-Set enthalten) fallen nur einmal an. In Folgezyklen verringern sich die Wendemesser-Kosten weiter. Nicht enthalten ist die Wechselzeit-Ersparnis — sie ist im Ergebnis oben bereits berücksichtigt.